| 東站街道辦事處一中西路社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 18.5℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 28 | 
| 氣壓 | 897 | 
| 風(fēng)速 | 5.5 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 21 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:11 | 19:06 | 
| 東站街道辦事處一中西路社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 18℃ | 
| 0:00 | 晴 | 17℃ | 
| 1:00 | 晴 | 16℃ | 
| 2:00 | 晴 | 15℃ | 
| 3:00 | 晴 | 14℃ | 
| 4:00 | 晴 | 12℃ | 
| 5:00 | 晴 | 11℃ | 
| 6:00 | 晴 | 12℃ | 
| 7:00 | 晴 | 12℃ | 
| 8:00 | 晴 | 13℃ | 
| 9:00 | 晴 | 15℃ | 
| 10:00 | 晴 | 18℃ | 
| 11:00 | 晴 | 21℃ | 
| 12:00 | 晴 | 22℃ | 
| 13:00 | 晴 | 23℃ | 
| 14:00 | 晴 | 24℃ | 
| 15:00 | 晴 | 24℃ | 
| 16:00 | 晴 | 24℃ | 
| 17:00 | 晴 | 24℃ | 
| 18:00 | 晴 | 22℃ | 
| 19:00 | 晴 | 20℃ | 
| 20:00 | 晴 | 18℃ | 
| 21:00 | 晴 | 16℃ | 
| 22:00 | 晴 | 15℃ | 
| 一中西路社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 06:11/19:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 06:12/19:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 06:13/19:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 06:14/19:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 06:15/19:00 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 06:16/18:58 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-12 | 06:17/18:56 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強(qiáng),戶外可選擇對風(fēng)力要求不高的運(yùn)動(dòng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |