| 吉日街道辦事處吉日社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 16.6℃ | 
| 最高氣溫 | 23℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 49 | 
| 氣壓 | 655 | 
| 風速 | 1.7 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 11 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:33 | 20:15 | 
| 吉日街道辦事處吉日社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 1:00 | 晴 | 17℃ | 
| 2:00 | 晴 | 17℃ | 
| 3:00 | 晴 | 16℃ | 
| 4:00 | 晴 | 15℃ | 
| 5:00 | 晴 | 15℃ | 
| 6:00 | 晴 | 14℃ | 
| 7:00 | 晴 | 13℃ | 
| 8:00 | 晴 | 12℃ | 
| 9:00 | 晴 | 14℃ | 
| 10:00 | 晴 | 16℃ | 
| 11:00 | 多云 | 18℃ | 
| 12:00 | 多云 | 19℃ | 
| 13:00 | 多云 | 21℃ | 
| 14:00 | 多云 | 22℃ | 
| 15:00 | 多云 | 23℃ | 
| 16:00 | 多云 | 23℃ | 
| 17:00 | 晴 | 23℃ | 
| 18:00 | 晴 | 23℃ | 
| 19:00 | 晴 | 22℃ | 
| 20:00 | 晴 | 21℃ | 
| 21:00 | 多云 | 19℃ | 
| 22:00 | 多云 | 18℃ | 
| 吉日社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-04 | 07:33/20:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-05 | 07:34/20:14 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-06 | 07:34/20:13 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-07 | 07:35/20:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-08 | 07:35/20:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 07:36/20:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 07:36/20:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |