| 馬頭鎮(zhèn)石角天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 26℃ | 
| 最高氣溫 | 34℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 88 | 
| 氣壓 | 978 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 36 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:02 | 18:34 | 
| 馬頭鎮(zhèn)石角24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 26℃ | 
| 01:00 | 晴 | 26℃ | 
| 02:00 | 多云 | 26℃ | 
| 03:00 | 晴 | 25℃ | 
| 04:00 | 晴 | 24℃ | 
| 05:00 | 晴 | 24℃ | 
| 06:00 | 晴 | 25℃ | 
| 07:00 | 多云 | 26℃ | 
| 08:00 | 多云 | 27℃ | 
| 09:00 | 多云 | 29℃ | 
| 10:00 | 多云 | 32℃ | 
| 11:00 | 多云 | 35℃ | 
| 12:00 | 多云 | 35℃ | 
| 13:00 | 多云 | 34℃ | 
| 14:00 | 陰 | 34℃ | 
| 15:00 | 陣雨 | 33℃ | 
| 16:00 | 陣雨 | 33℃ | 
| 17:00 | 陣雨 | 32℃ | 
| 18:00 | 陣雨 | 30℃ | 
| 19:00 | 陣雨 | 30℃ | 
| 20:00 | 陣雨 | 29℃ | 
| 21:00 | 陣雨 | 28℃ | 
| 22:00 | 陣雨 | 28℃ | 
| 23:00 | 陣雨 | 28℃ | 
| 石角一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 06:02/18:34 | 天  氣:霧 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-07 | 06:03/18:33 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-08 | 06:03/18:32 | 天  氣:中雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-09 | 06:03/18:31 | 天  氣:中雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-10 | 06:04/18:30 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-11 | 06:04/18:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-12 | 06:05/18:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |