| 河伯鄉(xiāng)公屋村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 27.1℃ | 
| 最高氣溫 | 34℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 84 | 
| 氣壓 | 969 | 
| 風(fēng)速 | 3 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 29 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:18 | 18:43 | 
| 河伯鄉(xiāng)公屋村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 27℃ | 
| 0:00 | 多云 | 27℃ | 
| 1:00 | 多云 | 26℃ | 
| 2:00 | 多云 | 26℃ | 
| 3:00 | 多云 | 26℃ | 
| 4:00 | 多云 | 25℃ | 
| 5:00 | 多云 | 25℃ | 
| 6:00 | 多云 | 25℃ | 
| 7:00 | 多云 | 26℃ | 
| 8:00 | 多云 | 26℃ | 
| 9:00 | 雷陣雨 | 28℃ | 
| 10:00 | 雷陣雨 | 30℃ | 
| 11:00 | 雷陣雨 | 32℃ | 
| 12:00 | 雷陣雨 | 32℃ | 
| 13:00 | 雷陣雨 | 33℃ | 
| 14:00 | 雷陣雨 | 34℃ | 
| 15:00 | 雷陣雨 | 33℃ | 
| 16:00 | 雷陣雨 | 33℃ | 
| 17:00 | 雷陣雨 | 32℃ | 
| 18:00 | 雷陣雨 | 31℃ | 
| 19:00 | 雷陣雨 | 30℃ | 
| 20:00 | 雷陣雨 | 29℃ | 
| 21:00 | 多云 | 28℃ | 
| 22:00 | 陰 | 28℃ | 
| 公屋村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 06:18/18:43 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 06:19/18:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 06:19/18:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 06:20/18:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 06:20/18:38 | 天  氣:小雨 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:21/18:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 06:21/18:36 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開(kāi)啟制冷空調(diào)來(lái)降低溫度,以免中暑。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請(qǐng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 弱 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |