| 三只羊天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 30℃ | 
| 最高氣溫 | 35℃ | 
| 最低氣溫 | 27℃ | 
| 濕度 | 68 | 
| 氣壓 | 988 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:30 | 19:02 | 
| 三只羊24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 30℃ | 
| 01:00 | 多云 | 29℃ | 
| 02:00 | 多云 | 28℃ | 
| 03:00 | 多云 | 27℃ | 
| 04:00 | 多云 | 27℃ | 
| 05:00 | 多云 | 27℃ | 
| 06:00 | 多云 | 27℃ | 
| 07:00 | 多云 | 28℃ | 
| 08:00 | 多云 | 28℃ | 
| 09:00 | 多云 | 29℃ | 
| 10:00 | 多云 | 29℃ | 
| 11:00 | 多云 | 30℃ | 
| 12:00 | 多云 | 31℃ | 
| 13:00 | 多云 | 31℃ | 
| 14:00 | 多云 | 32℃ | 
| 15:00 | 多云 | 32℃ | 
| 16:00 | 多云 | 33℃ | 
| 17:00 | 多云 | 33℃ | 
| 18:00 | 多云 | 32℃ | 
| 19:00 | 多云 | 32℃ | 
| 20:00 | 多云 | 31℃ | 
| 21:00 | 多云 | 30℃ | 
| 22:00 | 多云 | 29℃ | 
| 23:00 | 多云 | 29℃ | 
| 三只羊一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-05 | 06:30/19:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-06 | 06:30/19:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-07 | 06:31/19:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-08 | 06:31/18:59 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-09 | 06:31/18:58 | 天  氣:中雨 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-10 | 06:32/18:57 | 天  氣:中雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-11 | 06:32/18:56 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 三只羊生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |