| 太河鎮(zhèn)秦家莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 20℃ | 
| 最高氣溫 | 31℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 30 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:48 | 18:19 | 
| 太河鎮(zhèn)秦家莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 20℃ | 
| 01:00 | 晴 | 19℃ | 
| 02:00 | 晴 | 19℃ | 
| 03:00 | 晴 | 19℃ | 
| 04:00 | 晴 | 19℃ | 
| 05:00 | 晴 | 19℃ | 
| 06:00 | 晴 | 20℃ | 
| 07:00 | 晴 | 22℃ | 
| 08:00 | 晴 | 23℃ | 
| 09:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 晴 | 28℃ | 
| 11:00 | 晴 | 30℃ | 
| 12:00 | 晴 | 31℃ | 
| 13:00 | 晴 | 32℃ | 
| 14:00 | 晴 | 32℃ | 
| 15:00 | 晴 | 31℃ | 
| 16:00 | 晴 | 31℃ | 
| 17:00 | 晴 | 30℃ | 
| 18:00 | 晴 | 28℃ | 
| 19:00 | 晴 | 25℃ | 
| 20:00 | 晴 | 23℃ | 
| 21:00 | 晴 | 23℃ | 
| 22:00 | 晴 | 22℃ | 
| 23:00 | 晴 | 21℃ | 
| 秦家莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-13 | 05:48/18:19 | 天  氣:霧 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-14 | 05:49/18:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-15 | 05:49/18:16 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-16 | 05:50/18:14 | 天  氣:中雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-09-17 | 05:51/18:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-18 | 05:52/18:11 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-19 | 05:53/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:微風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |