| 寶蓋鎮(zhèn)后安村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 27.9℃ | 
| 最高氣溫 | 34℃ | 
| 最低氣溫 | 27℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 998 | 
| 風(fēng)速 | 4 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:47 | 18:20 | 
| 寶蓋鎮(zhèn)后安村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 28℃ | 
| 1:00 | 晴 | 27℃ | 
| 2:00 | 晴 | 27℃ | 
| 3:00 | 晴 | 27℃ | 
| 4:00 | 晴 | 27℃ | 
| 5:00 | 晴 | 27℃ | 
| 6:00 | 晴 | 28℃ | 
| 7:00 | 晴 | 30℃ | 
| 8:00 | 晴 | 31℃ | 
| 9:00 | 晴 | 32℃ | 
| 10:00 | 晴 | 33℃ | 
| 11:00 | 晴 | 34℃ | 
| 12:00 | 晴 | 34℃ | 
| 13:00 | 晴 | 34℃ | 
| 14:00 | 晴 | 34℃ | 
| 15:00 | 晴 | 33℃ | 
| 16:00 | 晴 | 32℃ | 
| 17:00 | 晴 | 32℃ | 
| 18:00 | 晴 | 31℃ | 
| 19:00 | 晴 | 30℃ | 
| 20:00 | 晴 | 30℃ | 
| 21:00 | 多云 | 29℃ | 
| 22:00 | 多云 | 29℃ | 
| 23:00 | 多云 | 29℃ | 
| 后安村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 05:47/18:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-07 | 05:48/18:18 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-08 | 05:48/18:17 | 天  氣:大雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 05:49/18:16 | 天  氣:小雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 05:49/18:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 05:49/18:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-12 | 05:50/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開啟制冷空調(diào)來降低溫度,以免中暑。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風(fēng)力較強(qiáng),請適當(dāng)降低運(yùn)動強(qiáng)度并注意戶外防風(fēng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |